




产品之窗



LXP-70/100/120

通用代号 | U70B/146 | U100B/146 | U120B/146 |
金利华电气绝缘子型号 | LXP6-70 | LXP6-100 | LXP6-120 |
公称直径 D ( mm ) | 320 | 320 | 320 |
结构高度 H ( mm ) | 146 | 146 | 146 |
公称爬电距离 L ( mm ) | 490 | 490 | 490 |
联接型式 ( mm ) | 16 | 16 | 16 |
机械破坏负荷 ( kN ) | 70 | 100 | 120 |
逐个拉伸负荷试验 ( kN ) | 35 | 50 | 60 |
工频湿耐受电压 ( kV ) | 40 | 40 | 40 |
雷电冲击耐受电压 ( kV ) | 100 | 100 | 100 |
冲击击穿电压 ( P.U ) | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
工频击穿电压 ( kV ) | 130 | 130 | 130 |
无线电干扰 ( 10kV,1MHz) ( µV ) | 50 | 50 | 50 |
可见电晕 脚 / 帽 ( kV ) | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
工频电弧试验 | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA |
绝缘子单片净重 ( kg ) | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
LXP-70/100/120(320x146x490)标准型大爬距玻璃绝缘子(上)与
LXHP5-70/100/120(280x146x450)耐污型玻璃绝缘子(下)