




产品之窗



LXP-160/210/240
通用代号 | U160B/155 | U210B/170 | U240B/170 |
金利华电气绝缘子型号 | LXP6-160 | LXP6-210 | LXP6-240 |
公称直径 D ( mm ) | 360 | 360 | 360 |
结构高度 H ( mm ) | 155 | 170 | 170 |
公称爬电距离 L ( mm ) | 550 | 550 | 550 |
联接型式 ( mm ) | 20 | 20 | 24 |
机械破坏负荷 ( kN ) | 160 | 210 | 240 |
逐个拉伸负荷试验 ( kN ) | 80 | 105 | 120 |
工频湿耐受电压 ( kV ) | 45 | 45 | 45 |
雷电冲击耐受电压 ( kV ) | 110 | 110 | 110 |
冲击击穿电压 ( P.U ) | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
工频击穿电压 ( kV ) | / | / | / |
无线电干扰 ( 10kV,1MHz) ( µV ) | 50 | 50 | 50 |
可见电晕 脚 / 帽 ( kV ) | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
工频电弧试验 | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA |
绝缘子单片净重 ( kg ) | 10.1 | 10.1 | 10.2 |
LXP6-160(360x155x550)标准型大爬距玻璃绝缘子(上)与
LXHP3-160(280x155x450)耐污型玻璃绝缘子(下)
LXP6-210(360x170x550)标准型大爬距玻璃绝缘子(上)与
LXHP3-210(320x170x550)耐污型玻璃绝缘子(下)
LXP6-240(360x170x550)标准型大爬距玻璃绝缘子(上)与
LXHP4-240(320x170x550)耐污型玻璃绝缘子(下)